試合結果
リーグ戦結果
Mobile & SmartPhone Site
オレンツェ モバイルサイト
http://m.orenzze.com/
オレンツェ スマートフォンサイト
http://sp.orenzze.com/
2010年 リーグ情報
2010年 東京都社会人サッカー4部リーグ 順位表
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGINAMI Selection Club | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 1 |
| ORENZZE | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 2 |
| 東京トヨペットサッカー部 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 3 |
| 3SYNERGY | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 桐一族 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 22 | -10 | 5 |
| NEC三田サッカー部 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 33 | -22 | 6 |
| FC.TARADAO | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 41 | -33 | 7 |
| 番外地クラブ | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 53 | -45 | 8 |
| 新宿FC・セレソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 東京都社会人サッカー4部リーグ 総当り表
| NO | チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 東京トヨペットサッカー部 | 1●2 | 3△3 | 1○0 | 10○0 | - | 8○0 | 5○0 | 1●5 | 3 | |
| B | ORENZZE | 2○1 | 0●2 | 8○1 | 8○0 | - | 11○1 | 10○1 | 2●4 | 2 | |
| C | 3SYNERGY | 3△3 | 2○0 | 2○0 | 5○0 | - | 0●5 | 2●3 | 0●4 | 4 | |
| D | 桐一族 | 0●1 | 1●8 | 0●2 | 1○0 | - | 4○0 | 4○1 | 2●10 | 5 | |
| E | NEC三田サッカー部 | 0●10 | 0●8 | 0●5 | 0●1 | - | 9○1 | 2○0 | 0●8 | 7 | |
| F | 新宿FC・セレソン | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| G | 番外地クラブ | 0●8 | 1●11 | 5○0 | 0●4 | 1●9 | - | 1●2 | 0●19 | 8 | |
| H | FC.TARADAO | 0●5 | 1●10 | 3○2 | 1●4 | 0●2 | - | 2○1 | 1●17 | 6 | |
| I | SUGINAMI Selection Club | 5○1 | 4○2 | 4○0 | 10○2 | 8○0 | - | 19○0 | 17○1 | 1 |
2010年 杉並区社会人サッカー1部リーグ Bグループ
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORENZZE | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| FCスクデット | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 荻窪レッドルビーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| コラソン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
2010年 杉並区社会人サッカー1部リーグ 総当り表
| チーム名 | ORENZZE | コラソン | レッドルビーズ | FCスクデット | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORENZZE | 4○1 | 2○1 | 0△0 | 1 | |
| コラソン | 1●4 | 1●2 | |||
| 荻窪レッドルビーズ | 1●2 | 1●2 | |||
| FCスクデット | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 2 |













