試合結果
リーグ戦結果
Mobile & SmartPhone Site
オレンツェ モバイルサイト
http://m.orenzze.com/
オレンツェ スマートフォンサイト
http://sp.orenzze.com/
2011年 リーグ情報
2011年 東京都社会人サッカー4部リーグ 順位表
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORENZZE | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 1 |
| NOBLEMAN F.C. | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 2 |
| ジェーシービーサッカー部 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 |
| el sparta | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4 |
| ワールダーズFC | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 28 | -14 | 5 |
| 八雲エフシー | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 27 | -18 | 6 |
| 理化学研究所サッカー部 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 23 | -14 | 7 |
| B.BOYS.FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 40 | -37 | 8 |
2011年 東京都社会人サッカー4部リーグ 総当り表
| NO | チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | el sparta | 1●2 | 10○0 | 3○2 | 1△1 | 0●5 | 7○0 | 1△1 | 4 | |
| B | ORENZZE | 2○1 | 8○0 | 5○0 | 8○0 | 8○0 | 14○0 | 1○0 | 1 | |
| C | 八雲エフシー | 0●10 | 0●8 | 0●2 | 2△2 | 2○1 | 4○1 | 1●3 | 6 | |
| D | ジェーシービーサッカー部 | 2●3 | 0●5 | 2○0 | 6○1 | 6○1 | 1○0 | 0●6 | 3 | |
| E | 理化学研究所サッカー部 | 1△1 | 0●8 | 2△2 | 1●6 | 1△1 | 4○0 | 0●5 | 7 | |
| F | ワールダーズFC | 5○0 | 0●8 | 1●2 | 1●6 | 1△1 | 6○1 | 0●10 | 5 | |
| G | B.BOYS.FC | 0●7 | 0●14 | 1●4 | 0●1 | 0●4 | 1●6 | 1●4 | 8 | |
| H | NOBLEMAN F.C. | 1△1 | 0●1 | 3○1 | 6○0 | 5○0 | 10○0 | 4○1 | 2 |
2011年 杉並区社会人サッカー1部リーグ Cグループ
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORENZZE | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| アンジェリトス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| チーム高円寺 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2011年 杉並区社会人サッカー1部リーグ 総当り表
| チーム名 | ORENZZE | アンジェリトス | チーム高円寺 | HFC | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORENZZE | 3○0 | 1●2 | 4○1 | ||
| アンジェリトス | 0●3 | ||||
| チーム高円寺 | 2○1 | ||||
| HFC | 1●4 |














