試合結果
リーグ戦結果
Mobile & SmartPhone Site
オレンツェ モバイルサイト
http://m.orenzze.com/
オレンツェ スマートフォンサイト
http://sp.orenzze.com/
2012年 リーグ情報
2012年 東京都社会人サッカー3部リーグ 3ブロック 順位表
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 八王子フットボールクラブ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北大倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PASSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F.C.Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉並ジュエントスFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GARICIA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ベイUNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FCアミーゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ORENZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本無線サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012年 東京都社会人サッカー3部リーグ 3ブロック 総当り表
| NO | チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 三菱東京UFJ銀行 | 1 | |||||||||||
| B | 八王子フットボールクラブ | 1 | |||||||||||
| C | 北大倶楽部 | 1 | |||||||||||
| D | PASSION | 1 | |||||||||||
| E | F.C.Futures | 1 | |||||||||||
| F | 杉並ジュエントスFC | 1 | |||||||||||
| G | GARICIA FC | 1 | |||||||||||
| H | 東京ベイUNITED | 1 | |||||||||||
| I | FCアミーゴ | 1 | |||||||||||
| J | ORENZZE | 1 | |||||||||||
| K | 日本無線サッカー部 | 1 |
2012年 杉並区社会人サッカー1部リーグ Aグループ 順位表
| チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セルブス | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 荻窪レッドルビーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| トニービン | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| ORENZZE | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2012年 杉並区社会人サッカー1部リーグ Aグループ 総当り表
| チーム名 | セルブス | レッドルビーズ | トニービン | ORENZZE | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルブス | 1○0 | 2○0 | |||
| 荻窪レッドルビーズ | 0●1 | 0●1 | |||
| トニービン | 0●2 | 1△1 | |||
| ORENZZE | 1○0 | 1△1 |














